2012
| momentan | Platz 10 | Weltrangliste |
| 1. Platz | 29.01.12 | Internationales Quali-B Turnier in Mannheim |
2011
| 1. Platz | 17.04.2011 | Deutscher Meister HSB Mannschaft |
| 2. Platz | 21.05.2011 | Grand Prix La Havane |
| 2. Platz | 13.03.2011 | Weltcup Barcelona, Team |
| 4. Platz | 27.03.2011 | Weltcup Leipzig, Team |
| 4. Platz | 16.10.2011 | WORLD CHAMPIONSHIPS TEAM |
| 6. Platz | 16.04.2011 | Deutsche Meisterschaftern |
| 7. Platz | 13.10.2011 | WORLD CHAMPIONSHIPS INDIVIDUAL |
| 8. Platz | 14.02.2011 | Weltcup Doha, Team |
| 9. Platz | 26.02.2011 | Grand Prix Budapest |
| 10. | Platz | Weltrangliste, Stand Dezember 2011 |
2010
| momentan |
2. Platz |
Deutsche Rangliste |
| 09. Platz |
Weltrangliste Einzel |
|
| 2. Platz |
Gesamtweltcup Mannschaft |
|
| 16.01 |
2. Platz |
Grand Prix Weltcup, Budapest |
| 10.01 | 2. Platz |
Internationales Quali.-Turnier, Heidelberg |
| 21.02 | 2. Platz | Grand Prix Weltcup, St. Maur Mannschaft |
| 21.03 | 9. Platz | Weltcup, Lobnya |
| 23.01 | 12. Platz | Grand Prix Weltcup, Doha |
| 24.04 | Bronze | Deutsche Meisterschaften Einzel |
| 25.04 | Silber | Deutsche Meisterschaften mit der HSB-Mannschaft |
| 23.05 | Bronze | Challenge Australia 2010, Weltcup Sydney |
| 30.05 | Gold | Grand Prix Weltcup, Montreal Mannschaft |
| 10.05 | Bronze |
Weltcup Havanna |
| 10.07 | 4. Platz | Europa Meisterschaft |
| 12.11 | Silber | Weltmeisterschaft Paris |
2009
| 08.10 | Bronze | Weltmeisterschaften Mannschaft, Antalya |
| 18.07 | 4. Platz | Europameisterschaften Mannschaft, Plovdiv |
| 07.06 | Bronze | Weltcup, Havanna |
| 24.05 | 5. Platz | Weltcup, Sydney |
| 17.05 | Gold | Grand-Prix Weltcup, Mannschaft Nanking |
| 25.04 | Silber | Deutsche Meisterschaften |
| 29.03 | 6. Platz | Weltcup, Luxemburg |
| 08.03 | Bronze | Weltcup, Tauberbischofsheim |
| 15.02 | 5. Platz | Weltcup, Barcelona |
| 08.02 | Gold | Grand-Prix Weltcup Mannschaft, Rom |
| 2. Platz | Deutsche Rangliste | |
| 17. Platz | Weltrangliste Einzel | |
| 3. Platz | Gesamtweltcup Mannschaft |
2008
| Bronze | Weltmeisterschaften Mannschaft, Peking | |
| Bronze | Deutsche Meisterschaften | |
| Gold | Grand-Prix Weltcup Mannschaft, Budapest | |
| Bronze | Grand-Prix Weltcup Mannschaft, Rom | |
| Silber | Europa Meisterschaften Mannschaft, Kiew | |
| Bronze | Grand-Prix Weltcup, Montreal | |
| Bronze | Gesamt-Weltcup Mannschaft |
2007
| Bronze | Weltcup, Sydney | |
| Silber | Deutsche Meisterschaften | |
| Silber | Deutsche Meisterschaften, Mannschaft | |
| 6.Platz | Grand-Prix Weltcup, Rom | |
| 7.Platz | Grand-Prix Weltcup, Budapest | |
| Silber | Internat.-Qualifikationsturnier, Bochum | |
| Gold | Backnanger Degen, Backnang |
2006
| Silber | Deutsche Meisterschaften Mannschaft | |
| Bronze | Grand-Prix Weltcup Mannschaft, Sydney |
2005
| Bronze | Weltmeisterschaften Mannschaft, Leipzig | |
| 9. Platz | EM, Zalaegerszeg | |
| Gold | Grand-Prix Weltcup, Saint Maur | |
| Gold | Weltcup Mannschaft, Tauberbischofsheim | |
| Silber | Weltcup, Sydney | |
| Silber | Deutsche Meisterschaften Mannschaft, Esslingen | |
| Bronze | Deutsche Meisterschaften, Esslingen | |
| Bronze | Weltcup, Athen | |
| 6. Platz | Weltcup, Barcelona |
2004
| Gold | Detsche Meisterschaften Mannschaft, Halle |
